You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
福祉避難所
Dataset description:
"唐津市の避難場所・避難所のデータです(令和6年3月現在)。 福祉避難所は、自宅が倒壊したり焼失したりして生活の場を失った人のうち高齢者や障がいのある人などが避難生活を送るために、バリアフリーに配慮し多目的トイレなどを備えた避難所です。"
Source: 福祉避難所
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年3月25日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年3月25日 |
| 作成日 | 2024年3月25日 |
| データ形式 | SHP |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Id | a0008d7b-fec6-4839-9f8c-9f126fdd925e |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | b3ee049c-0f27-4723-9f45-983bd918731c |
| Size | 2.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
